MONEYFOOTBALL.AI // BOARD ARCHIVE
NFL Week 9 Anytime Touchdown Picks — MoneyFootball Board
The MoneyFootball Week 9 board, published Friday, November 6, 2026: 22 anytime touchdown targets (21 BUY, 1 PASS) with the Kalshi price and published fair value shown for each pick as published. Fair values are published post-shrinkage (FV_pub = ask + 0.70 × (model FV − ask)).
Week 9: BUYs 6-15; verdicts 6-16. HIGH-tier BUYs 5-14; MEDIUM-tier BUYs 1-1.
Season record: 37-27 → 43-43 (50.0%) after Week 9 — 86 settled verdicts on the season.
All-time record: 350-190 → 356-206 (562 settled) after Week 9.
Sniper HIGH through Week 9: 24/55 = 43.6% (HIGH-confidence verdicts only, including PASS verdicts).
| Player | Matchup | Verdict | Tier | Kalshi Price | Published Fair Value | Net Edge | Team ITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | KC vs NYJ | BUY | HIGH | 68¢ | .868 | +18.8¢ | 28.5 |
| Tyler Shough | NO vs CLE | BUY | HIGH | 20¢ | .453 | +25.3¢ | 22.75 |
| Omarion Hampton | LAC vs HOU | BUY | HIGH | 28¢ | .507 | +22.7¢ | 17.5 |
| T.J. Hockenson | MIN vs BUF | BUY | HIGH | 32¢ | .646 | +32.6¢ | 20.75 |
| Kyle Pitts | ATL vs CIN | BUY | HIGH | 26¢ | .565 | +30.5¢ | 24.75 |
| Sam LaPorta | DET vs MIA | BUY | HIGH | 33¢ | .602 | +27.2¢ | 28.5 |
| Brock Bowers | LV vs SF | BUY | HIGH | 45¢ | .637 | +18.7¢ | 21 |
| Jonathan Taylor | IND vs DAL | BUY | HIGH | 56¢ | .743 | +18.3¢ | 23 |
| Kyren Williams | LAR vs WAS | BUY | HIGH | 59¢ | .781 | +19.1¢ | 26.5 |
| Chuba Hubbard | CAR vs DEN | BUY | HIGH | 53¢ | .713 | +18.3¢ | 21 |
| Javonte Williams | DAL vs IND | BUY | HIGH | 67¢ | .843 | +17.3¢ | 28.5 |
| Mike Gesicki | CIN vs ATL | BUY | HIGH | 30¢ | .469 | +16.9¢ | 27.75 |
| Ollie Gordon II | MIA vs DET | BUY | HIGH | 47¢ | .630 | +16.0¢ | 22 |
| George Kittle | SF vs LV | BUY | HIGH | 55¢ | .710 | +16.0¢ | 30.5 |
| Colston Loveland | CHI vs TB | BUY | HIGH | 38¢ | .510 | +13.0¢ | 26.75 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA vs ARI | BUY | HIGH | 55¢ | .675 | +12.5¢ | 24 |
| Bijan Robinson | ATL vs CIN | BUY | HIGH | 71¢ | .823 | +11.3¢ | 24.75 |
| Jahmyr Gibbs | DET vs MIA | BUY | HIGH | 78¢ | .885 | +10.5¢ | 28.5 |
| Josh Allen | BUF vs MIN | BUY | HIGH | 53¢ | .639 | +10.9¢ | 23.75 |
| Ja'Marr Chase | CIN vs ATL | BUY | MEDIUM | 51¢ | .588 | +7.8¢ | 27.75 |
| Amon-Ra St. Brown | DET vs MIA | BUY | MEDIUM | 52¢ | .586 | +6.6¢ | 28.5 |
| Travis Kelce | KC vs NYJ | PASS | HIGH | 41¢ | .123 | -28.7¢ | 28.5 |
Week 9 results — how these picks settledArchive indexLive board
MoneyFootball is an independent analytics terminal. Nothing on this site is financial advice. Trading on prediction markets involves substantial risk of loss. Past model performance does not guarantee future results. Not affiliated with Kalshi or Polymarket.